2026年10月3日 甲南大学戦 試合結果
MK TAXI FIELD EXPO 12:00 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 甲南大学 | 3 | 10 | 6 | 0 | 19 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| OL | 77 | 川上 幸大 | 4 |
| OL | 68 | 塩入 匠 | 4 |
| OL | 55 | 後山 陽斗 | 2 |
| OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 3 |
| OL | 66 | 柳下 昂太郎 | 3 |
| TE | 85 | 白石 裕汰 | 4 |
| WR | 16 | 山本 宙和 | 4 |
| WR | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| WR | 84 | 浅井 陽亮 | 3 |
| QB | 1 | 宮田 幸太郎 | 4 |
| RB | 32 | 井上 雄貴 | 3 |
| K | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| FG SN |
93 | 田中 啓也 | 3 |
| FG H |
82 | 平方 佑京 | 2 |
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| DL | 49 | 今中 英人 | 1 |
| DL | 95 | 後藤 雅志 | 3 |
| DL | 76 | 岡 大貴 | 3 |
| LB | 5 | 濵田 英佑 | 4 |
| LB | 37 | 萬谷 亮太 | 4 |
| LB | 92 | 関 剛志 | 4 |
| LB | 97 | 大島 健司 | 1 |
| DB | 31 | 林 潤 | 3 |
| DB | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| DB | 3 | 佐藤 樹 | 4 |
| DB | 20 | 橋本 幸太 | 3 |
| P | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| P SN |
90 | 伊藤 颯一郎 | 1 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 甲南大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 2 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-0 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 1-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 2-2 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 11(6-5-0) | 10(8-2-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 36-17-2-114 | 6-3-0-40 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 19-76 | 37-209 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 55-190 | 43-249 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 4-15 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 19:57 | 28:03 |
| 3rd Down Conversions | 7/15 | 2/9 |
| 4th Down Conversions | 2/4 | 0/0 |
| 得点経過 |
| 甲南大 1Q - 07:52 #18 猪師 温人 24yds FG |
| 甲南大 2Q - 02:57 #18 猪師 温人 22yds FG |
| 甲南大 2Q - 10:05 #14 今城 颯太 → #1 阪本 龍樹 2yds PASS (K-G #18 猪師 温人) |
| 甲南大 3Q - 01:05 #5 長井 洸衛 75yds RUN (RUN-NG #14 今城 颯太) |
| 神戸大 4Q - 10:33 #13 山田 眞尋 → #85 白石 裕汰 3yds PASS (K-NG #4 大西 卓磨) |
10/5 23:59までMIP投票を下記リンクより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4iBSxPh3xuL2cyEtnW6KBtpEZB0tgAVPY_2sPLdoOBv7b8Q/viewform


