2026年9月5日 京都大学戦 試合結果
MK TAXI FIELD EXPO 16:30 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 京都大学 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 神戸大学 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| OL | 77 | 川上 幸大 | 4 |
| OL | 52 | 西江 祥生 | 3 |
| OL | 55 | 後山 陽斗 | 2 |
| OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 3 |
| OL | 75 | 木田雄貴 | 3 |
| TE | 87 | 柳下 昂太郎 | 3 |
| WR | 16 | 山本 宙和 | 4 |
| WR | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| WR | 8 | 田中 陸大 | 3 |
| QB | 1 | 宮田 幸太郎 | 4 |
| RB | 0 | 讃岐 礼 | 3 |
| K | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| FG SN | 93 | 田中 啓也 | 3 |
| FG H | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| DL | 95 | 後藤 雅志 | 3 |
| DL | 76 | 岡 大貴 | 3 |
| DL | 2 | 江藤 碧 | 3 |
| DL | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| LB | 90 | 大島 健司 | 1 |
| LB | 50 | 竹田 悠悟 | 3 |
| LB | 5 | 濵田 英佑 | 4 |
| DB | 31 | 林 潤 | 3 |
| DB | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| DB | 20 | 橋本 幸太 | 3 |
| DB | 17 | 髙橋 玄英 | 4 |
| P | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| P SN | 43 | 伊藤 颯一郎 | 1 |
チーム記録
| TEAM | 京都大学 | 神戸大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 1 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 1-1 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 4-2 | 2-2 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(5-8-1) | 8(3-5-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 17-11-0 174 | 19-10-0 100 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 33-112 | 21-74 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 50-286 | 40-174 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 1-5 | 4-23 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 3-1 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 27:28 | 20:32 |
| 3rd Down Conversions | 5/11 | 3/10 |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 1/1 |
| 得点経過 |
| 京都大 2Q - 08:03 #15 中西聡大 2yds RUN (K-G #33 宮出 青葉) |
| 神戸大 2Q - 11:25 #44 仲谷 建人 1yd RUN (K-G #4 大西 卓磨) |
| 京都大 3Q - 06:48 #33 宮出 青葉 32yds FG |
| 神戸大 3Q - 11:20 #4 大西 卓磨 28yds FG |
| 神戸大 4Q - 03:13 #4 大西 卓磨 29yds FG |
| 京都大 4Q - 10:35 #33 宮出 青葉 17yds FG |
9/7 23:59までMIP投票を下記リンクより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/1mCYjePqYr5DFjeQUr_5EZd4cRYjOUl-aS1_hskhYHNM/viewform?pli=1&fbzx=2022974369247741265&edit_requested=true


