PLAYER

SENIOR (4th.)

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身 | 大阪府/池田高校 |
学部 | 工学部/情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身 | 大阪府/池田高校 |
学部 | 工学部/情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身 | 大阪府/池田高校 |
学部 | 工学部/情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 4/菅田将暉 |
出身 | 大阪府/池田高校 |
学部 | 工学部/情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |
JUNIOR (3rd.)

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |
SOPHOMORE (2nd.)

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 1/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 2/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 3/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部学年 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |

背番号/名前 | 0/菅田将暉 |
出身高校 | 大阪府立池田高校 |
学部 | 工学部情報知能工学科 |
経験スポーツ | アメフト |
身長/体重 | 176cm/76kg |
FRESHMAN (1st.)
COMING SOON...
