2026年5月23日 関西学院大学戦 試合結果
MK TAXI FIELD EXPO 15:00 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 関西学院大学 | 3 | 7 | 14 | 7 | 31 |
| 神戸大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| OL | 77 | 川上 幸大 | 4 |
| OL | 52 | 西江 祥生 | 3 |
| OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 3 |
| OL | 68 | 塩入 匠 | 4 |
| OL | 64 | 柳下 昂太郎 | 3 |
| TE | 85 | 白石 裕汰 | 4 |
| WR | 8 | 田中 陸大 | 3 |
| WR | 89 | 藤野 海飛 | 3 |
| WR | 28 | 藤井 颯也 | 3 |
| QB | 1 | 宮田 幸太郎 | 4 |
| RB | 0 | 讃岐 礼 | 3 |
| K | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| FG SN | 37 | 萬谷 亮太 | 4 |
| FG HOL | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| DL | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| DL | 2 | 江藤 碧 | 3 |
| DL | 43 | 守屋 大義 | 1 |
| DL | 98 | 東口 智紀 | 2 |
| LB | 90 | 大島 健司 | 1 |
| LB | 5 | 濵田 英佑 | 4 |
| LB | 50 | 竹田 悠悟 | 3 |
| DB | 31 | 林 潤 | 3 |
| DB | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| DB | 20 | 橋本 幸太 | 3 |
| DB | 25 | 八木 琥志郎 | 2 |
| P | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| P SN | 44 | 仲谷 建人 | 4 |
チーム記録
| TEAM | 関西学院大学 | 神戸大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 4 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 4-4 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 2-1 | 1-1 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 11(8-3-0) | 16(6-10-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 19-7-1-139 | 43-22-1-177 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 23-144 | 24-87 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 42-283 | 67-264 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 0-0 | 2-0 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 1-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 19:01 | 28:59 |
| 3rd Down Conversions | 2/9 | 6/16 |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 1/2 |
| 得点経過 | ||
| 神戸大 1Q - 08:59 #44 仲谷 建人 1yd RUN (K-G #4 大西 卓磨) | ||
| 関西学院大 1Q - 11:25 #19 片岡 雄太朗 36yds FG | ||
| 神戸大 2Q - 07:34 #4 大西 卓磨 19yds FG | ||
| 関西学院大 2Q - 10:39 #0 リンスコット トバヤス 68yds PUNT RETURN (K-G #19 片岡 雄太朗) | ||
| 関西学院大 3Q - 03:24 #9 長澤 崇夫 → #0 リンスコット トバヤス 77yds PASS (K-G #19 片岡 雄太朗) | ||
| 関西学院大 3Q - 06:25 #9 長澤 崇夫 → #87 高岸大空 テオドール 19yds PASS (K-G #19 片岡 雄太朗) | ||
| 関西学院大 4Q - 11:22 #9 長澤 崇夫 → #89 玉山 秀和 4yds PASS (K-G #19 片岡 雄太朗) | ||
5/25 23:59までMIP投票を下記リンクより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAS6mbC306vwCIUWqDgPCeUpKQUhaP2gqwK1sbJODsu3qIQ/viewform?usp=dialog


