2026年6月14日 明治大学戦 試合結果
アミノバイタルフィールド 14:00 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 明治大学 | 7 | 17 | 7 | 10 | 41 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| OL | 77 | 川上 幸大 | 4 |
| OL | 52 | 西江 祥生 | 3 |
| OL | 68 | 塩入 匠 | 4 |
| OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 3 |
| OL | 75 | 木田 雄貴 | 3 |
| TE | 87 | 柳下 昂太郎 | 3 |
| WR | 8 | 田中 陸大 | 3 |
| WR | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| WR | 28 | 藤井 楓也 | 3 |
| QB | 13 | 山田 眞尋 | 3 |
| RB | 0 | 讃岐 礼 | 3 |
| K | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| FG SN | 93 | 田中 啓也 | 3 |
| FG H | 10 | 今冨 太一朗 | 3 |
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| DL | 9 | 岡 大貴 | 3 |
| DL | 2 | 江藤 碧 | 3 |
| DL | 43 | 守屋 大義 | 1 |
| LB | 30 | 原田 貫志 | 2 |
| LB | 90 | 大島 健司 | 1 |
| LB | 41 | 青木 一夫 | 2 |
| LB | 49 | 片山 琉世 | 3 |
| DB | 31 | 林 潤 | 3 |
| DB | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| DB | 20 | 橋本 幸太 | 3 |
| DB | 17 | 髙橋 玄英 | 4 |
| P | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| P SN | 31 | 林 潤 | 3 |
チーム記録
| TEAM | 明治大学 | 神戸大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 5 | 1 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 5-5 | 1-1 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 22(10-11-1) | 6(3-3-0) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 24-17-1-231 | 18-6-1-95 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 34-191 | 21-△4 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 58-422 | 39-91 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 5-40 | 3-17 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 1-1 | 2-1 |
| ボール所有時間 | 29:46 | 18:14 |
| 3rd Down Conversions | 4/9 | 1/10 |
| 4th Down Conversions | 0/0 | 1/1 |
| 得点経過 |
| 明治大 1Q - 03:47 #31 鎗田 悠輔 9yds RUN (K-G #36 石山 健太) |
| 明治大 2Q - 10:57 #31 鎗田 悠輔 2yds RUN (K-G #36 石山 健太) |
| 明治大 2Q - 11:15 #4 大石 聡 55yds INTERCEPT RETURN (K-G #36 石山 健太) |
| 明治大 2Q - 12:00 #36 石山 健太 44yds FG |
| 神戸大 3Q - 02:18 #13 山田 眞尋→#8 田中 陸大 44yds PASS (K-G #4 大西 卓磨) |
| 明治大 3Q - 06:05 #13 関根 那瑠→#2 後藤 珠 36yds PASS (K-G #36 石山 健太) |
| 明治大 4Q - 02:07 #31 鎗田 悠輔 2yds RUN (K-G #36 石山 健太) |
| 明治大 4Q - 12:00 #36 石山 健太 22yds FG |
6/16 23:59までMIP投票を下記リンクより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0-vjSVM46ONCanvLb7jkr6Cf3jKk9KgPffOOpB3HRCho_nw/viewform?usp=header


