2026年9月26日 同志社大学戦 試合結果
たけびしスタジアム京都 12:00 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 神戸大学 | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| 同志社大学 | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| OL | 77 | 川上 幸大 | 4 |
| OL | 68 | 塩入 匠 | 4 |
| OL | 55 | 後山 陽斗 | 2 |
| OL | 51 | 大矢 慎太郎 | 3 |
| OL | 75 | 木田 雄貴 | 3 |
| TE | 87 | 柳下 昂太郎 | 3 |
| WR | 16 | 山本 宙和 | 4 |
| WR | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| WR | 8 | 田中 陸大 | 3 |
| QB | 1 | 宮田 幸太郎 | 4 |
| RB | 32 | 井上 雄貴 | 3 |
| K | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| FG SN | 93 | 田中 啓也 | 3 |
| FG H | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| DL | 95 | 後藤 雅志 | 3 |
| DL | 76 | 岡 大貴 | 3 |
| DL | 2 | 江藤 碧 | 3 |
| DL | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| LB | 97 | 大島 健司 | 1 |
| LB | 50 | 竹田 悠悟 | 3 |
| LB | 5 | 濵田 英佑 | 4 |
| DB | 31 | 林 潤 | 3 |
| DB | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| DB | 20 | 橋本 幸太 | 3 |
| DB | 3 | 佐藤 樹 | 4 |
| P | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| P SN | 43 | 伊藤 颯一郎 | 1 |
チーム記録
| TEAM | 神戸大学 | 同志社大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 4 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 3-2 | 4-4 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 14(6-7-1) | 10(4-5-1) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 21-11-3-119 | 15-9-0-111 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 31-113 | 24-89 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 52-232 | 39-200 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 2-9 | 2-10 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 0-0 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 28:07 | 19:53 |
| 3rd Down Conversions | 4/9 | 3/8 |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 1/1 |
| 得点経過 |
| 同志社大 1Q - 00:16 #88 三浦 拓朗 88yds KICK OFF RETURN (K-G #38 後藤 聡志) |
| 神戸大 1Q - 09:17#44 仲谷 建人 1yd RUN (K-NG #4 大西 卓磨) |
| 同志社大 2Q - 01:26 #29 山口 厚 3yds RUN (K-G #38 後藤 聡志) |
| 同志社大 2Q - 06:24 #19 五島 廉太朗 →#27 中川 教昭 45yds PASS (K-G #38 後藤 聡志) |
| 神戸大 2Q - 10:47 #32 井上 雄貴 4yds RUN (K-G #4 大西 卓磨) |
| 同志社大 3Q - 06:59 #19 五島 廉太朗→#81 吉森 圭汰 4yds PASS (K-G #38 後藤 聡志) |
| 神戸大 4Q - 00:20 #1 宮田 幸太郎 →#16 山本 宙和 17yds PASS (K-G #4大西 卓磨) |
9/28 23:59までMIP投票を下記リンクより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNYrvRMY4kggKIuTNfWUGXcAfZ63lTtbPFhfR6hRZUxFJFpA/viewform>



