2026年10月31日 立命館大学戦 試合結果
たけびしスタジアム京都 12:00 Kick off 得点経過
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
| 立命館大学 | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STARTING MEMBERS
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| OL | 70 | 伊木 健人 | 2 |
| OL | 68 | 塩入 匠 | 4 |
| OL | 55 | 後山 陽斗 | 2 |
| OL | 77 | 川上 幸大 | 4 |
| OL | 66 | 柳下 昂太郎 | 3 |
| TE | 85 | 白石 裕汰 | 4 |
| WR | 16 | 山本 宙和 | 4 |
| WR | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| WR | 84 | 浅井 陽亮 | 3 |
| QB | 1 | 宮田 幸太郎 | 4 |
| RB | 7 | 玉置 大登 | 4 |
| K | 98 | 菊池 颯 | 4 |
| FG SN | 93 | 田中 啓也 | 3 |
| FG H | 82 | 平方 佑京 | 2 |
| Pos. | No. | Name | Grd. |
| DL | 75 | 後藤 雅志 | 3 |
| DL | 77 | 川上 幸大 | 4 |
| DL | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| DL | 94 | 今中 英人 | 1 |
| LB | 5 | 濵田 英佑 | 4 |
| LB | 92 | 関 剛志 | 4 |
| LB | 90 | 大島 健司 | 1 |
| DB | 31 | 林 潤 | 3 |
| DB | 4 | 大西 卓磨 | 2 |
| DB | 3 | 佐藤 樹 | 4 |
| DB | 21 | 北村 大河 | 2 |
| P | 33 | 樋口 天馬 | 3 |
| P SN | 43 | 伊藤 颯一郎 | 1 |
チーム記録
| TEAM | 立命館大学 | 神戸大学 |
|---|---|---|
| タッチダウン | 3 | 0 |
| PAT (1点)/回数-成功 | 3-3 | 0-0 |
| PAT (2点)/回数-成功 | 0-0 | 0-0 |
| FG/回数-成功 | 1-1 | 2-0 |
| セイフティ | 0 | 0 |
| 1stダウン(ラン-パス-反則) | 13(8-5-0) | 13(3-9-1) |
| パス/試投-成功-被Intercept-獲得ヤード | 19-13-0-126 | 35-18-0-178 |
| ラン/回数-獲得ヤード | 29-193 | 20-38 |
| 攻撃/回数-獲得ヤード | 48-319 | 55-216 |
| 反則/回数-喪失ヤード | 3-12 | 0-0 |
| ファンブル/回数-喪失回数 | 2-0 | 1-0 |
| ボール所有時間 | 23:37 | 24:23 |
| 3rd Down Conversions | 4/10 | 6/14 |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 0/1 |
| 得点経過 |
| 立命館大 1Q - 09:29 #23 蓑部 雄望 3yds RUN (K-G #28 斎藤 直太) |
| 立命館大 2Q - 11:32 #23 蓑部 雄望 1yd RUN (K-G #28 斎藤 直太) |
| 立命館大 3Q - 05:18 #28 斎藤 直太 22yds FG |
| 立命館大 4Q - 04:08 #99 齋藤 舵至 47yds RUN (K-G #25 木下 優希) |
11/2 23:59までMIP投票を下記リンクより受け付けております。 ご投票よろしくお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9J3Xy2DvEJlD7s88TCJ8ueAegyJGUhX2URtsklg0-Av4kOw/viewform


